
Срок поверки: 4 года
Цена «под ключ»: от 270 000 руб.
Предназначены для измерения тепловой энергии, а также количества и параметров теплоносителя в системах водяного теплоснабжения. Они обеспечивают хранение, отображение и передачу результатов измерений. Устройство комбинированное, основанное на тепловычислителе ТВ7 (№ 67815-17) и состоящее из функциональных блоков — средств измерений утверждённых типов. Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 51649-2014, ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011, а также Правилам коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя.
Принцип действия теплосчетчиков Т34М основан на преобразовании вычислителем тепла сигналов, поступающих от измерительных преобразователей, в информацию об измеряемых параметрах теплоносителя с последующим вычислением, на основании известных зависимостей, тепловой энергии и количества теплоносителя.
Метрологические параметры теплосчетчика Т34М
| Измеряемая величина | Диапазон измерений | Пределы допускаемой погрешности | Форма выражения погрешности | |
| Количество теплоты (тепловой энергии), ГДж (Гкал) | От 0 до 107 | ±(2 + 4Dtmin/Dt + 0,01Gв/G) % – для класса 1 ±(3 + 4Dtmin/Dt + 0,02Gв/G) % – для класса 2 | Относительная | |
| Масса, т; объём, м3 | От 0 до 108 | ±1 (2) % | Относительная | |
| Объёмный расход, м3/ч | От 0 до 106 | ±1 (2) % | Относительная | |
| Температура теплоносителя (воды), °С | От 0 до 150 | ±(0,4 + 0,005t) °С | Абсолютная | |
| Температура другой среды, °С | От -50 до +130 | ±(0,4 + 0,005t) °С | Абсолютная | |
| Разность температур,°С | От Dtmin2) до 145 | ±(0,5 + 3Dtmin/Dt) % | Относительная | |
| Давление, МПа (кгс/см2) | От 0 до 1,6 (16) | ±2 % | Приведённая | |
| Текущее время | ±0,01 % | Относительная | ||
| При применении преобразователей расхода с пределами допускаемых значений относительной погрешности не более ± 1,0 (2,0) %. Dtmin = 2 или 3 °С в зависимости от комплекта термопреобразователей сопротивления. | ||||
Рабочие условия эксплуатации
| Температура окружающего воздуха в диапазоне | От 5 до 50 °С |
| Относительная влажность воздуха | Не более 95 % при температуре до 35 °С |
| Атмосферное давление в диапазоне | От 84 до 106,7 кПа |
| Синусоидальная вибрация частотой | От 5 до 25 Гц с амплитудой смещения не более 0,1 мм |
| Магнитное поле | Напряженностью не более 40 А/м и переменной частотой 50 Гц |
Получить консультацию менеджера



