
Срок поверки: 4 года
Цена «под ключ»: от 250 000 руб.
Ультразвуковой теплосчетчик СТУ-1 измеряет тепловую энергию, мощность, объем, расход и давление теплоносителя по одному или двум независимым тепловым узлам. Имеет почасовой, суточный и двухминутный архив данных, журнал нештатных ситуаций, поддержку GPRS (передача данных на компьютер или телефон через SMS), подключение к Ethernet с защитой 256-bit AES, совместимость с диспетчерскими программами и SCADA-системами (OPC-сервер). Возможен перерасчет энергии с учетом температуры холодной воды, автоматический переход на летнее/зимнее время. Защита данных включает пломбируемую перемычку и 6-разрядный пароль, фиксируются попытки несанкционированного доступа.
| Количество каналов расхода | до 2 |
| Количество каналов температуры | до 4 |
| Количество каналов давления | до 4 |
| Количество подключаемых расходомеров по импульсному входу | до 4 |
| Диаметр условного прохода, Dу, мм | от 15 до 1800 |
| Диапазон измерения среднего объемного расхода, м³/ч | от 0,03 до 100000 |
| Диапазон измерения температуры, °С | от минус 0 до 150 |
| Измерение давления, Мпа | от 0 до 2,5 |
| Относительная погрешность измерения количества тепла, % | не более ± 5 |
| Длина линии связи между теплосчетчиком и первичными преобразователями, м | до 300 |
| Глубина архивов измеренных данных: 2 мин./часового/суточного/месячного | 720 часов; 73 суток; 9,3 месяцев; 3 года |
| Степень защиты | IP54 |
| Напряжение питания, В | 220, +12 В |
| Мощность потребления не более, Вт | не более 5 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 75000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок эксплуатации тепловычислителя, лет | 2 |
| Масса тепловычислителя, кг | не более 0,7 |
| Габаритные размеры теплосчетчика, мм | 133×150×65 |
Получить консультацию менеджера



